能:
檢測氣體 | 空氣中的二氧化碳(CO2)氣體 |
傳感器檢測原理 | NDIR 非色散紅外式 |
檢測范圍 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; |
檢測方式 | 擴散式 |
作電源 | 12-24 DC |
率 | *3.0W(瞬間), 平均0.9W |
檢測精度 | ±30ppm+5%讀數(25℃) |
漂移 | <1%/年 |
響應時間 | T90< 60s |
預熱時間 | <2 min(操作);10 min(*精度) |
顯示分辨率 | 1ppm(0-2000)10ppm(2000以上) |
輸出方式 | 路模擬量4-20mA;兩路無源開關量(可選RS485通訊) |
作環境 | 溫度0~55℃;濕度0~95%RH, 無冷凝。 |
存儲條件 | -10~70℃ |
NDIR傳感器壽命 | 預期15年以上 |
防型式 | 非防(注意:不能用于有防要求的場合!) |
重量 | 200g |
外型尺寸 | 140 mm×90 mm×35 mm |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:經理
聯系電話:15811023934 / 15313175997 / 010-51655247
傳真:010-51717696
旺旺: had200911 、hadgs
QQ:1733477181、1530300049、2272048995
歡迎來電,竭誠為您服務