多參數水質檢測儀/多參數水質分析儀/pH/電導率/溶解氧儀/便攜式水質分析儀 型號:SX1-SX736
● 多參數儀表,配置 pH電,電導電和溶氧電,儀器自動識別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等**化能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用的電導率測量術,使用常數K=1的電導電 只需點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證量程的換算精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電導率測量模式有純水非線性溫度補償能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 新型結構的譜式溶氧電可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以用的溶氧電校準套,電化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀器符合IP57防水等,配置校正溶液和手提箱。
|